
Chemise oxford button down
COUPE CONFORT | S | M | L | XL | XXL | |
1/2 Poitrine | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Longueur Devant | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
Carrure DVT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
Epaule | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |
Tour bas | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
€ 65,00